<本日の園内感染者数> 3月 6日 (金)
*発熱や嘔吐・下痢の場合は必ず受診し、医師の診断を受けた後、園にもご連絡ください。
手洗い・うがいの感染症対策をお願いいたします。
| 学 童 | 年 長 | 年 中 | 年 少 | 満3歳児 | 2歳児 | 1歳児 | 0歳児 | |
| インフルエンザB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アデノウィルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |



Loading



園の感染症対策について(本日の感染者数)
<本日の園内感染者数> 3月 6日 (金)
*発熱や嘔吐・下痢の場合は必ず受診し、医師の診断を受けた後、園にもご連絡ください。
手洗い・うがいの感染症対策をお願いいたします。
| 学 童 | 年 長 | 年 中 | 年 少 | 満3歳児 | 2歳児 | 1歳児 | 0歳児 | |
| インフルエンザB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アデノウィルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2026.03.06 未分類